Les sols en bétons cirés allient rapidité de mise en œuvre, résistance à l’usure, originalité et esthétique
L’entreprise CDI est spécialisée dans la réalisation de sols en béton ciré. Le béton est une matière traditionnelle du bâtiment aux atouts avérés sur le plan de la résistance et du prix de revient. Aujourd’hui, c’est une matière revisitée qui s’invite dans les intérieurs des particuliers. Nous mettons à profit notre expérience du sol industriel pour travailler le béton ciré et réaliser des sols décoratifs. Ce nouveau procédé présente des qualités de dureté et de longévité alliées à un aspect esthétique moderne et innovant.
Leur aspect décoratif est fondé sur le soin apporté à la couleur, la finition et les traitements de protection. Et c'est ainsi que ces sols sont très recherchés dans l'architecture contemporaine.
Architecture & Design
Pour une ambiance design ou rustique, un sol en béton ciré personnalise votre intérieur et s’inscrit pleinement dans l'architecture intérieure contemporaine définit par un décor minimal et naturel aux lignes géométriques pures. Le béton ciré s’inspire de la matière brute pour un rendu épuré et naturel avec une finition impeccable sans être aseptisé comme les résines.
Solidité & Résistance
Le béton est une matière traditionnelle du bâtiment aux atouts avérés sur le plan de sa résistance. Allié à l’incorporation d'une couche d'usure à base de quartz, le béton ciré est parfaitement adapté aux contraintes du quotidien. Sur l’échelle de MOHS (mesure la dureté des matériaux), le quartz se situe entre 7 et 8 contre 10 pour le diamant.
Aspect économique
Le béton ciré reste avantageusement économique car ces sols remplacent à la fois la chape d’enrobage du plancher chauffant et le carrelage habituellement mis en œuvre par une seule épaisseur de béton.
Entretien & Nettoyage
L’application d’une cire facilite l’entretien et permet d’obtenir un sol non poussiéreux avec une protection et un aspect « satiné ».
L’entretien de ces sols se fait à l’eau ou avec un shampoing cirant neutre suivant la brillance désirée.
Couleurs
La richesse des couleurs, et les nuances de lissage offrent des solutions originales propres à chaque intérieur.
Notre nuancier est à votre disposition pour faire votre choix.
Aspect écologique
Un sol en béton est un matériau écologique et durable. C'est un matériau minéral naturel de par sa composition (ciment, sable, agrégats). Dense, ce qui en fait le matériau idéal pour conduire et accumuler la chaleur. Votre sol joue alors le rôle d'accumulateur de chaleur entraînant d'importantes économies d'énergie. Nous utilisons un produit de cure en phase aqueuse, sans solvant. Le bilan carbone d’un béton ciré est faible par rapport à une chape liquide qui ne contient pas moins de 17 produits chimiques différents.
Champs d'application
Ce produit nouveau et novateur dans le domaine des sols est particulièrement adapté à l'habitation individuelle : villa ou appartement et s'applique tout aussi bien dans des espaces de ventes, bureaux, lofts, restaurants ou halls d´entrée représentatifs. Son application dans l'architecture contemporaine et moderne est évidente mais pas exclusive. Votre sol en béton ciré ne laissera pas les regards indifférents...
La mise en œuvre de ce type de sol est réalisée par des ouvriers très spécialisés. Forts de nombreuses références, nous mettons à votre disposition une étude et un matériel spécifiques pour ce type de réalisations.
Béton poli ?
Le béton poli est une variante du béton ciré : Cela consiste a poncer et polir le béton.
Nous disposons d'un choix de coloris, de galets, de cailloux ou de verres roulés de couleurs variées
Nous effectuons un polissage au diamant ce qui permet de faire ressortir les différents types de cailloux ainsi que le coloris que vous aurez choisis. Après cette étape, nous appliquons notre "bouche-pores" ainsi que deux couches de cires afin d’obtenir cet effet brillant et lisse.
Ils nous font confiance
Nom du chantier | Dpt | Ville | Surface (m²) | |
---|---|---|---|---|
2016 | LYCEE HOTELLIER | 59 | LILE | 21 000 |
2013 | LEROY MERLIN | 74 | EPAGNY | 17 500 |
2007 | SIEGE MONDIAL ROSSIGNOL | 38 | MOIRANS | 11 634 |
2014 | MAISON DES SCIENCES UNIVERSITE PARIS 13 | 91 | ST DENIS | 8 660 |
2014 | QUECHUA | 74 | PASSY | 7 900 |
2011 | COLLEGE DE CHIRENS | 38 | CHIRENS | 4 370 |
2018 | ODYSEE | 38 | EYBENS | 4 094 |
2013 | PAVILLON 8 (GL EVENTS) | 69 | LYON | 3 620 |
2019 | ESPACE MAYENNE | 53 | LAVAL | 3 162 |
2015 | MAISON DE LA RECHERCHE ET DE L'IMAGINATION | 14 | CAEN | 3 080 |
2015 | NOUVELLE COMEDIE | 42 | ST ETIENNE | 3 000 |
2019 | ANTIPODES | 35 | RENNES | 2 446 |
2017 | EQUIPEMENT SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE | 74 | PRINGY | 2320 |
2017 | COMPLEXE SPORTIF SCOLAIRE | 45 | GIDY | 2306 |
2008 | GRAND FRAIS | 38 | ECHIROLLES | 2 300 |
2014 | MEDIATHEQUE | 92 | BOURG LA REINE | 2 255 |
2016 | MUSEE DU LOUVRES | 25 | BRIANCON | 2 239 |
2010 | GRAND FRAIS | 87 | LIMOGES | 2 162 |
2016 | HELI UNION | 78 | TOUSSUS LE NOBLE | 2 138 |
2015 | POLE DE FORMATIONS | 62 | OIGNIES | 2 133 |
2019 | MEDIATHEQUE | 83 | TOULON | 2 128 |
2018 | COMPLEXE SPORTIF | 13 | GRANS | 2 095 |
2010 | GRAND FRAIS | 74 | EPAGNY | 1 972 |
2012 | COLLEGE JEAN LURCAT | 93 | ST DENIS | 1 955 |
2009 | GRAND FRAIS | 38 | VOIRON | 1 915 |
2018 | BED | 74 | ANNECY | 1 900 |
2007 | GRAND FRAIS | 38 | CROLLES | 1 750 |
2011 | GRAND FRAIS | 30 | ALES | 1 743 |
2011 | FRAC | 35 | RENNES | 1 743 |
2019 | OPTEVEN | 69 | VILLEURBANNE | 1 727 |
2019 | EQUIPEMENT SERVICE | 74 | NEUVEUCELLE | 1 725 |
2016 | MSHE | 25 | BESANCON | 1 674 |
2013 | GROUPE SCOLAIRE | 93 | BOBIGNY | 1 600 |
2013 | CITE DE LA MUSIQUE | 26 | ROMANS | 1 419 |
2018 | MEDIATHEQUE | 69 | CONDRIEU | 1400 |
2012 | MAISON DE LA PETITE ENFANCE | 91 | JUVISY | 1 175 |
2015 | BUREAUX BD MC DONALD | 75 | PARIS | 1 158 |
2012 | MEDIATHEQUE | 56 | PONTIVU | 1 134 |
2017 | SALLE MULTI FONCTIONS | 71 | MARCIGNY | 1125 |
2016 | CITE INTERNATIONNALE | 35 | RENNES | 1 042 |
2016 | POLE CULTUREL SALVADOR ALLENDE | 59 | MONS EN BAROEUL | 1 041 |
2014 | SALLE DE MUSIQUES AMPLIFIEES | 38 | GRENOBLE | 1 020 |
2018 | SALLE D'ANOMATION CULTURELLE | 38 | CHUZELLES | 978 |
2017 | MEDIATHEQUE | 38 | MONTBONNOT | 939 |
2014 | EQUIPEMENT CULTUREL "LE QINTAOU" | 64 | ANGLET | 896 |
2019 | QUAI DE TRANSFERT | 38 | VILLARD DE LANS | 881 |
2014 | SALLE DES FETES | 1 | CULOZ | 850 |
2013 | SALLE DES FETES | 74 | RUMILLY | 825 |
2015 | NOUVELLE MAIRIE | 35 | LANDE | 820 |
2008 | CAUE | 74 | ANNECY | 629 |
2012 | MUSEE DU LOUVRES | 75 | PARIS | 500 |
2019 | MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE | 38 | MONTALIEU VERCIEU | 466 |
2018 | MEDIATHEQUE | 13 | PELISSANNE | 460 |
2019 | GITE ETAPE DU LAVERQ | 4 | MOELANS REVEL | 456 |
2017 | POPINCOURT | 75 | PARIS | 430 |
2017 | LOCAUX HERAULT ARNOD | 93 | PANTIN | 307 |
2017 | CLINIQUE VETERINAIRE | 38 | VILLARD DE LANS | 288 |
2018 | BRUTHER | 75 | PARIS | 286 |
2018 | MEDIATHEQUE | 69 | QUINCIEUX | 275 |
2017 | POLARIS | 44 | NANTES | 256 |
2008 | AMAZONIA | 38 | ECHIROLLES | 250 |
2018 | VILLA GOSSEINE | 38 | LA TRONCHE | 212 |
2016 |