Nos références Dallages 2014
| Nom du Chantier | Surface(m2) | Dpt | Ville |
|---|---|---|---|
| YVRAI | 4 000 | 38 | ST EGREVE |
| GROUPE SCOLAIRE | 3 600 | 73 | ALBENS |
| GROUPE SCOLAIRE | 3 371 | 74 | REIGNIER |
| AG2R | 3 019 | 38 | GRENOBLE |
| BOGEY MAN | 2 979 | 73 | CHIGNIN |
| PUMPED | 1 641 | 73 | MERY |
| GATTI | 1 410 | 74 | ST JORRIOZ |
| MECANOFER | 1 380 | 38 | JANNEYRIAS |
| VILLA PAOLA | 1 300 | 1 | ORNEX |
| CEA | 1 038 | 38 | GRENOBLE |
Nos références Dallages 2015
| Nom du Chantier | Surface(m2) | Dpt | Ville |
|---|---|---|---|
| LYCEE HOTELIER | 20 280 | 69 | LILLE |
| BUSINESS CAMPUS | 5 948 | 38 | VAULX MILIEU |
| POLE CULTUREL | 5 700 | 74 | ALBY SUR CHERAN |
| OVADE | 5 600 | 1 | VIRIAT |
| VIRGIL | 4 760 | 73 | CHAMBERY |
| NTN SNR | 4 760 | 74 | ARGONNAY |
| SCHNEIDER | 3 685 | 34 | ST JEAN DE VEDAS |
| DISTRICASH | 2 480 | 38 | SASSENAGE |
| PALAIS DE JUSTICE | 1 850 | 1 | BOURG EN BRESSE |
| RETAIL PARK | 1 641 | 71 | DIGOIN |
Nos références Dallages 2016
| Nom du Chantier | Surface(m2) | Dpt | Ville |
|---|---|---|---|
| VILLAGE DE MARQUES | 59 000 | 13 | MIRAMAS |
| LECLERC | 24 800 | 74 | VILLE LA GRAND |
| RETAIL PARK | 17 815 | 71 | DIGOIN |
| LECLERC | 8 625 | 73 | AIME |
| ALTRANS | 7 500 | 38 | ST QUENTIN FALLAVIER |
| SCI VICTORY | 5 200 | 6 | CARROS |
| TRANSPORTS CAYON | 4 900 | 71 | CHALON SUR SAONE |
| TRANSPORTS ALLEMAND | 4 800 | 38 | VOREPPE |
| INTERMARCHE | 2 284 | 38 | CHAPAREILLAN |
| LELY | 1 900 | 38 | SASSENAGE |
Nos références Dallages 2017
| Nom du Chantier | Surface(m2) | Dpt | Ville |
|---|---|---|---|
| SME KARELE | 4 809 | 73 | ST HELENE |
| SME | 4 800 | 73 | ST HELENE |
| GLAIRON MONDET | 4 212 | 73 | TOURNON |
| AIRE GENS DU VOYAGE | 3 410 | 74 | REIGNIER |
| INTERMARCHE | 3 315 | 5 | CHORGES |
| CORA | 2 960 | 74 | AMPHION LES BAINS |
| BATIMENT SERVICE EAUX ET DECHETS | 2 832 | 74 | ANNECY |
| MAISON DES ASSOCIATIONS | 2 765 | 26 | BOURG DE PEAGE |
| TERRE DE SAVOIE | 2 605 | 74 | ST PIERRE EN FAUCIGNY |
| SUD ACCESS | 2 514 | 69 | VENISSIEUX |
| GTL | 2 295 | 38 | MOIRANS |
| ORCHESTRA | 2 193 | 69 | ST BONNET DE MURE |
| TOYOTA JEAN LAIN CHAMBERY | 1 994 | 73 | LA MOTTE SERVOLEX |
| SCI BIEVRE | 1 481 | 38 | COLOMBE |
| PICAMELOT | 1 476 | 71 | RULLY |
| CARREFOUR | 1 150 | 1 | SEGNY |
| ESRF | 1 150 | 38 | GRENOBLE |
| HEXCEL | 110 | 38 | ROUSSILLON |
| GAMM VERT | 390 | 74 | VALLEIRY |
| CATHEDRALE ST CASTOR | 462 | 30 | NIMES |
Nos références Dallages 2018
| Nom du Chantier | Surface(m2) | Dpt | Ville |
|---|---|---|---|
| LEROY MERLIN | 22000 | 83 | PUGET SUR ARGENS |
| SALLE MULTISPORTS | 17000 | 91 | PALAISEAU |
| PARKING COURCHEVEL | 16000 | 73 | COURCHEVEL |
| MIPROM | 8173 | 73 | LA MOTTE SERVOLEX |
| BRICOMARCHE | 4895 | 4 | DIGNE LES BAINS |
| POINT P | 4878 | 73 | CHIGNIN |
| NET QUATRO | 4008 | 38 | VOIRON |
| LYCEE PERRIN | 3810 | 73 | UGINE |
| CULTURA | 2702 | 63 | AUBIERE |
| ISIPARC | 2320 | 38 | ST ISMIER |
| RESIDENCE | 2234 | 73 | LA RAVOIRE |
| PROCARED | 2100 | 73 | RUMILLY |
| BATIMENT PIERRE TIMBAUD | 1991 | 38 | FONTAINE |
| NOVARINA | 1928 | 74 | THONON LES BAINS |
| ATP | 1892 | 38 | ST ISMIER |
| GYMNASE COLLEGE RAVIER | 1748 | 38 | MORESTEL |
| FOND DE LESTAGE | 1560 | 69 | DECINES CHARPIEU |
| PARKING | 1500 | 73 | ST BON TARENTAISE |
| GAMM VERT | 1490 | 74 | ALBY SUR CHERAN |
| PEPINIERE | 1424 | 4 | VALERNES |
| U LOG | 1300 | 73 | RUMILLY |
| FILTECH | 1030 | 73 | MODANE |
| HEXAPOLE | 1025 | 73 | MERY |
| PISCINE TOURNESOL | 1010 | 38 | CHARVIEUX |
| RTE | 985 | 38 | CHAMPAGNIER |
| LOCAUX SPIE | 900 | 73 | LA BATHIE |
| CATERPILLAR | 700 | 38 | ECHIROLLES |
| LA BELLE VERTE | 590 | 38 | SUSVILLE |
| BRICOLOGISTIC | 570 | 1 | ST VULBAS |
| HOTEL | 550 | 74 | LA CLUSAZ |
| GARAGE BLANQUET RENAULT | 546 | 48 | LANGOGNE |
| ESRF | 395 | 38 | GRENOBLE |
| ANDROS | 180 | 26 | VALENCE |
| CENTRE DE TRI | 7 094 | 38 | VOREPPE |
| CAMPUS PRE MAYEN | 4 370 | 38 | MONTBONNOT |
| BRICODEPOT | 4 210 | 73 | TOURNON |
| VOLKSWAGEN | 1 707 | 69 | ST FONS |
| STEF | 1 595 | 73 | CHAMBERY |
| AUDI | 1 525 | 69 | ST FONS |
| SIEGE SOCIAL BAREL ET PELLETIER | 1 150 | 73 | MERY |
Nos références Dallages 2019
| Nom du Chantier | Surface(m2) | Dpt | Ville |
|---|---|---|---|
| LIDL | 65000 | 38 | PONTCHARRA |
| LIDL EXTERIEUR | 19200 | 38 | PONTCHARRA |
| UTZ | 16885 | 1 | ST VULBAS |
| CARREFOUR | 8250 | 6 | NICE |
| ENTREPOT DU BRICOLAGE | 7474 | 30 | NIMES |
| DISALP | 5940 | 69 | CORBAS |
| SDCEM | 5386 | 38 | CHAMPAGNIER |
| MESS ISTRES | 3625 | 13 | ISTRES |
| AUTOGRILL | 3600 | 26 | MONTELIMAR |
| IKEA | 3543 | 69 | VENISSIEUX |
| BATIMENT | 3473 | 84 | BOLLENE |
| SIEGE SOCIAL HAULOTTE | 3188 | 42 | LORETTE |
| STARTERRE | 2969 | 69 | ST FONS |
| LE COLYS | 2610 | 73 | COGNIN |
| PEPINIERE D'ENTREPRISE | 2413 | 74 | THYEZ |
| CELLULES COMMERCIALES | 2179 | 13 | ST MITRE LES REMPARTS |
| RESTAURANT EDF | 1772 | 1 | ST VULBAS |
| CENTRE TECHNIQUE | 1345 | 73 | MERIBEL |
| PYRAME | 842 | 13 | AIX LES MILLES |
| STATION SERVICE SHELL | 675 | 74 | BONNEVILLE |
| BATIMENT DE STOCKAGE | 200 | 91 | PALAISEAU |
