Nos références Dallages 2024
Nom du Chantier | Surface(m2) | Dpt | Ville |
---|---|---|---|
GROUPE SCOLAIRE ET SALLE PLURIVALENTE | 2973 | 95 | EAUBONNE |
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL | 4941 | 74 | THONON LES BAINS |
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL | 1263 | 38 | SAINT ISMIER |
GAMME VERT ET SPORT 2000 DANS CARREFOUR | 3137 | 38 | CROLLES |
CREATION ENTREPOT | 3087 | 13 | ROGNOGNAS |
TRANSPORTS LAFFOND | 2790 | 38 | ST QUENTIN SUR ISERE |
CONSTRUCTION DU C.S.P D’AIX LES BAINS | 2210 | 73 | GRESY SUR AIX |
EXTENSION D’UN INTERMARCHE | 4591 | 07 | ST JEAN DE MUZOLS |
TRANSFERT INTERMARCHE ET CELLULES COMMERCIALES | 4856 | 73 | ST PIERRE D’ALBIGNY |
AMENAGEMENT DE SITE MG France | 2084 | 74 | MARNAZ |
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT BOUCHERIE/CHARCUTERIE | 5665 | 83 | LE MUY |
BATIMENT DE COMMERCES | 2354 | 54 | ESSEY LES NANCY |
REALISATION D’UN PARC D’ACTIVITES ARTISANALES | 4455 | 42 | ANDREZIEUX |
EXTENSION D’UNE PLATEFORME LOGISTIQUE | 4955 | 26 | MONTELIMAR |
PARKING SUPER U | 9830 | 73 | LA MOTTE SERVOLEX |
Nos références Dallages 2023
Nom du Chantier | Surface(m2) | Dpt | Ville |
---|---|---|---|
NEYRPIC | 50000 | 38 | ST MARTIN D’HERES |
SOEN | 3722 | 73 | AIX LES BAINS |
STONE HEDGE | 15298 | 13 | GRAVESON |
EDGE PARK | 3991 | 13 | AUBAGNE |
QUERLIOZ | 3865 | 38 | ESTRABLIN |
LIDL ROUSSEAU | 5299 | 42 | SAINT ETIENNE |
CYTINOVE | 11999 | 69 | BRON |
PHOTOWEB | 2765 | 38 | SAINT EGREVE |
CHERRY ROCHER | 5122 | 38 | RUY MONTCEAU |
CHAZAL CAMPAGNOLE | 2429 | 39 | EQUEVILLON |
HOTEL LOGISTIQUE URBAIN | 51405 | 69 | LYON |
DECATHLON | 7265 | 13 | ENSUES LA REDONNE |
PROJET PHOENIX DASSAULT AVIATION | 34110 | 95 | CERGY |
MEDIATHEQUE | 3290 | 13 | ISTRES |
CENTRE DES SCIENCES | 725 | 38 | LE PONT DE CLAIX |
CONSTRUCTION BATIMENT COMMERCIAL WEISHAUPT | 3530 | 69 | GENAS |
Nos références Dallages 2022
Nom du Chantier | Surface(m2) | Dpt | Ville |
---|---|---|---|
SCI RIVANISRENT | 1305 | 73 | MERY |
LA POSTE | 840 | 30 | NIMES |
INTERMARCHE | 4660 | 73 | STE MARIE DE CUINES |
XL PARK | 8082 | 38 | LE VERSOUD |
MGF GRIMALDI | 4717 | 38 | SAINT JEAN DE MOIRANS |
TRAITEUR GUILLAUD | 2331 | 38 | LA COTE SAINT ANDRE |
LIDL | 4045 | 04 | MANOSQUE |
CONFLUENCE PARK | 10863 | 84 | AVIGNON |
VDM | 82005 | 27 | DOUAINS |
ROCHEXPO | 7700 | 74 | LA ROCHE SUR FORON |
HLU | 51405 | 39 | LYON |
AGRATI | 6615 | 73 | AVRESSIEUX |
BATIMENT | 6558 | 51 | VATRY |
LDCL ARENA | 11882 | 69 | DECINES CHARPIEU |
CENTRE DE TRI LELY | 4737 | 38 | ST QUENTIN SUR ISERE |
CENTRE DE TRI LELY | 3631 | 38 | VOREPPE |
DP IMMO | 4536 | 74 | POISY |
LES JARDINS DE CALVARY | 4502 | 73 | CHAMBERY |
U LOG | 3124 | 74 | RUMILLY |
Nos références Dallages 2021
Nom du Chantier | Surface(m2) | Dpt | Ville |
---|---|---|---|
CFAI | 3258 | 73 | LA MOTTE SERVOLEX |
ENTREPOT DU BRICOLAGE | 1813 | 74 | ST JULIEN EN GENEVOIS |
ENTREPOT ET BUREAUX | 1445 | 74 | RUMILLY |
LE MONTAIGNE NORD | 2480 | 73 | ALBERTVILLE |
GASTINI | 808 | 73 | AIGUEBLANCHE |
PHARAPHARMACIE | 551 | 71 | ST MARCEL |
CLAUSER | 224 | 73 | PONTAMAFREY MONTPASCAL |
ASICS | 1245 | 30 | GARONS |
L’ALBANNAISE | 763 | 74 | ALBY SUR CHERAN |
RG43 | 2127 | 43 | TENCE |
U LOG | 5546 | 01 | ST JUST |
RESOTAINER | 6850 | 13 | MARSEILLE |
DERICHBOURG | 980 | 73 | LA MOTTE SERVOLEX |
HANGAR SINTEGRA | 902 | 38 | LE VERSOUD |
LECLERC DRIVE | 2350 | 13 | LA CIOTAT |
BATIMENT | 529 | 74 | SIXT FER A CHEVAL |
BASSINS | 1201 | 74 | MARIGNIER |
RILLON | 390 | 74 | ANNEMASSE |
BOITE A OUTILS | 6385 | 74 | SALLANCHES |
RETAIL PARK | 3514 | 84 | PERTUIS |
CARREFOUR | 4640 | 06 | NICE LE RAY |
Nos références Dallages 2020
Nom du Chantier | Surface(m2) | Dpt | Ville |
---|---|---|---|
LIDL | 65000 | 38 | PONTCHARRA |
LIDL EXTERIEUR | 19200 | 38 | PONTCHARRA |
STATION SERVICE SHELL | 675 | 74 | BONNEVILLE |
STARTERRE | 2969 | 69 | SAINT FONS |
DISALP | 5940 | 69 | CORBAS |
UTZ | 16885 | 01 | SAINT VULBAS |
CARREFOUR | 8250 | 06 | NICE |
BATIMENT DE STOCKAGE | 200 | 91 | PALAISEAU |
ENTREPOT DU BRICOLAGE | 7474 | 30 | NIMES |
LIDL | 3626 | 74 | ANTHY SUR LEMAN |
AUTOGRILL | 3600 | 26 | MONTELIMAR |
SIEGE SOCIAL HAULOTTE | 3188 | 42 | LORETTE |
LE JOINT TECHNIQUE | 2729 | 69 | SAINT GENIX L’ARGENTIERE |
SDCEM | 5386 | 38 | CHAMPAGNIER |
Nos références Dallages 2019
Nom du Chantier | Surface(m2) | Dpt | Ville |
---|---|---|---|
LIDL | 65000 | 38 | PONTCHARRA |
LIDL EXTERIEUR | 19200 | 38 | PONTCHARRA |
UTZ | 16885 | 1 | ST VULBAS |
CARREFOUR | 8250 | 6 | NICE |
ENTREPOT DU BRICOLAGE | 7474 | 30 | NIMES |
DISALP | 5940 | 69 | CORBAS |
SDCEM | 5386 | 38 | CHAMPAGNIER |
MESS ISTRES | 3625 | 13 | ISTRES |
AUTOGRILL | 3600 | 26 | MONTELIMAR |
IKEA | 3543 | 69 | VENISSIEUX |
BATIMENT | 3473 | 84 | BOLLENE |
SIEGE SOCIAL HAULOTTE | 3188 | 42 | LORETTE |
STARTERRE | 2969 | 69 | ST FONS |
LE COLYS | 2610 | 73 | COGNIN |
PEPINIERE D’ENTREPRISE | 2413 | 74 | THYEZ |
CELLULES COMMERCIALES | 2179 | 13 | ST MITRE LES REMPARTS |
RESTAURANT EDF | 1772 | 1 | ST VULBAS |
CENTRE TECHNIQUE | 1345 | 73 | MERIBEL |
PYRAME | 842 | 13 | AIX LES MILLES |
STATION SERVICE SHELL | 675 | 74 | BONNEVILLE |
BATIMENT DE STOCKAGE | 200 | 91 | PALAISEAU |
Nos références Dallages 2018
Nom du Chantier | Surface(m2) | Dpt | Ville |
---|---|---|---|
LEROY MERLIN | 22000 | 83 | PUGET SUR ARGENS |
SALLE MULTISPORTS | 17000 | 91 | PALAISEAU |
PARKING COURCHEVEL | 16000 | 73 | COURCHEVEL |
MIPROM | 8173 | 73 | LA MOTTE SERVOLEX |
BRICOMARCHE | 4895 | 4 | DIGNE LES BAINS |
POINT P | 4878 | 73 | CHIGNIN |
NET QUATRO | 4008 | 38 | VOIRON |
LYCEE PERRIN | 3810 | 73 | UGINE |
CULTURA | 2702 | 63 | AUBIERE |
ISIPARC | 2320 | 38 | ST ISMIER |
RESIDENCE | 2234 | 73 | LA RAVOIRE |
PROCARED | 2100 | 73 | RUMILLY |
BATIMENT PIERRE TIMBAUD | 1991 | 38 | FONTAINE |
NOVARINA | 1928 | 74 | THONON LES BAINS |
ATP | 1892 | 38 | ST ISMIER |
GYMNASE COLLEGE RAVIER | 1748 | 38 | MORESTEL |
FOND DE LESTAGE | 1560 | 69 | DECINES CHARPIEU |
PARKING | 1500 | 73 | ST BON TARENTAISE |
GAMM VERT | 1490 | 74 | ALBY SUR CHERAN |
PEPINIERE | 1424 | 4 | VALERNES |
U LOG | 1300 | 73 | RUMILLY |
FILTECH | 1030 | 73 | MODANE |
HEXAPOLE | 1025 | 73 | MERY |
PISCINE TOURNESOL | 1010 | 38 | CHARVIEUX |
RTE | 985 | 38 | CHAMPAGNIER |
LOCAUX SPIE | 900 | 73 | LA BATHIE |
CATERPILLAR | 700 | 38 | ECHIROLLES |
LA BELLE VERTE | 590 | 38 | SUSVILLE |
BRICOLOGISTIC | 570 | 1 | ST VULBAS |
HOTEL | 550 | 74 | LA CLUSAZ |
GARAGE BLANQUET RENAULT | 546 | 48 | LANGOGNE |
ESRF | 395 | 38 | GRENOBLE |
ANDROS | 180 | 26 | VALENCE |
CENTRE DE TRI | 7 094 | 38 | VOREPPE |
CAMPUS PRE MAYEN | 4 370 | 38 | MONTBONNOT |
BRICODEPOT | 4 210 | 73 | TOURNON |
VOLKSWAGEN | 1 707 | 69 | ST FONS |
STEF | 1 595 | 73 | CHAMBERY |
AUDI | 1 525 | 69 | ST FONS |
SIEGE SOCIAL BAREL ET PELLETIER | 1 150 | 73 | MERY |
Nos références Dallages 2017
Nom du Chantier | Surface(m2) | Dpt | Ville |
---|---|---|---|
SME KARELE | 4 809 | 73 | ST HELENE |
SME | 4 800 | 73 | ST HELENE |
GLAIRON MONDET | 4 212 | 73 | TOURNON |
AIRE GENS DU VOYAGE | 3 410 | 74 | REIGNIER |
INTERMARCHE | 3 315 | 5 | CHORGES |
CORA | 2 960 | 74 | AMPHION LES BAINS |
BATIMENT SERVICE EAUX ET DECHETS | 2 832 | 74 | ANNECY |
MAISON DES ASSOCIATIONS | 2 765 | 26 | BOURG DE PEAGE |
TERRE DE SAVOIE | 2 605 | 74 | ST PIERRE EN FAUCIGNY |
SUD ACCESS | 2 514 | 69 | VENISSIEUX |
GTL | 2 295 | 38 | MOIRANS |
ORCHESTRA | 2 193 | 69 | ST BONNET DE MURE |
TOYOTA JEAN LAIN CHAMBERY | 1 994 | 73 | LA MOTTE SERVOLEX |
SCI BIEVRE | 1 481 | 38 | COLOMBE |
PICAMELOT | 1 476 | 71 | RULLY |
CARREFOUR | 1 150 | 1 | SEGNY |
ESRF | 1 150 | 38 | GRENOBLE |
HEXCEL | 110 | 38 | ROUSSILLON |
GAMM VERT | 390 | 74 | VALLEIRY |
CATHEDRALE ST CASTOR | 462 | 30 | NIMES |
Nos références Dallages 2016
Nom du Chantier | Surface(m2) | Dpt | Ville |
---|---|---|---|
VILLAGE DE MARQUES | 59 000 | 13 | MIRAMAS |
LECLERC | 24 800 | 74 | VILLE LA GRAND |
RETAIL PARK | 17 815 | 71 | DIGOIN |
LECLERC | 8 625 | 73 | AIME |
ALTRANS | 7 500 | 38 | ST QUENTIN FALLAVIER |
SCI VICTORY | 5 200 | 6 | CARROS |
TRANSPORTS CAYON | 4 900 | 71 | CHALON SUR SAONE |
TRANSPORTS ALLEMAND | 4 800 | 38 | VOREPPE |
INTERMARCHE | 2 284 | 38 | CHAPAREILLAN |
LELY | 1 900 | 38 | SASSENAGE |
Nos références Dallages 2015
Nom du Chantier | Surface(m2) | Dpt | Ville |
---|---|---|---|
LYCEE HOTELIER | 20 280 | 69 | LILLE |
BUSINESS CAMPUS | 5 948 | 38 | VAULX MILIEU |
POLE CULTUREL | 5 700 | 74 | ALBY SUR CHERAN |
OVADE | 5 600 | 1 | VIRIAT |
VIRGIL | 4 760 | 73 | CHAMBERY |
NTN SNR | 4 760 | 74 | ARGONNAY |
SCHNEIDER | 3 685 | 34 | ST JEAN DE VEDAS |
DISTRICASH | 2 480 | 38 | SASSENAGE |
PALAIS DE JUSTICE | 1 850 | 1 | BOURG EN BRESSE |
RETAIL PARK | 1 641 | 71 | DIGOIN |